| Обозначение | TKBA 10 | |
| Тип лазера | Красный диодный лазер | |
| Лазер | 1 встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 635 нм | |
| Длина волны лазера | 2 м при 2 м (6,6 фута при 6,6 фута) | |
| Угловая погрешность | Меньше 0,02° при 2 м (6,6 фута) | |
| Линейная погрешность | Меньше 0,5 мм (0,02 дюйма) | |
| Расстояние между измерительными блоками | от 50 мм до 3000 мм (от 2 дюймов до 10 футов) | |
| Управление | Выключатель лазера | |
| Материал корпуса | Алюминий, порошковое покрытие | |
| Размеры | Передатчик | 169 x 51 x 37 мм (6,65 x 2,0 x 1,5 дюйма) |
| Приёмник | 169 x 51 x 37 мм (6,5 x 2,0 x 1,5 дюйма) | |
| Размеры отражателя | 22 x 32 мм (0,9 x 1,3 дюйма) | |
| Вес | Передатчик | 365 г (0,8 фунта) |
| Приёмник | 340 г (0,7 фунта) | |
| Установка | Магнитный, устанавливаемый сбоку | |
| Клиновые направляющие | Неприменимо | |
| Аккумуляторная батарея | 2 щелочных элемента, тип AAA, IEC LR03 | |
| Время работы | 25 часов непрерывной работы | |
| Размеры кейса | 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма) | |
| Общий вес (вкл. кейс) | 1,3 кг (2,9 фунта) | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) | |
| Температура хранения | от −20 до +60 °C (от −4 до +140 °F) | |
| Относительная влажность | от 10 до 90 %, без образования конденсата | |
| Класс защиты IP | IP 40 | |
| Сертификат калибровки | Действителен в течение двух лет | |
| Комплектация | 1 блок передатчика TKBA 10 | |
| 1 блок приёмника TKBA 10 | ||
| 2 аккумуляторные батареи ААА | ||
| 1 печатное руководство по эксплуатации | ||
| 1 калибровочный сертификат |

