| Обозначение | TKBA 40 | |
| Тип лазера | Красный диодный лазер | |
| Лазер | 1 встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 632 нм | |
| Длина волны лазера | 3 м при 2 м (9,8 фута при 6,6 фута) | |
| Угловая погрешность | Меньше 0,2° | |
| Линейная погрешность | Меньше 0,5 мм (0,02 дюйма) | |
| Расстояние между измерительными блоками | от 50 мм до 6000 мм (от 2 дюймов до 20 футов) | |
| Управление | Выключатель лазера | |
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий | |
| Размеры | Передатчик | 70 x 74 x 61 мм (2,8 x 2,9 x 2,4 дюйма) |
| Приёмник | 96 x 74 x 61 мм (3,8 x 2,9 x 2,4 дюйма) | |
| Размеры рефлектора | Не применяется | |
| Вес | Передатчик | 320 г (0,7 фунта) |
| Приёмник | 320 г (0,7 фунта) | |
| Установка | Магнитный, с установкой на канавке (дополнительный боковой адаптер TMEB A2) | |
| Клиновые направляющие | Размер 1: 22 мм, короткие стержни (3 пары) | |
| Размер 2: 22 мм, длинные стержни (3 пары) | ||
| Размер 3: 40 мм, короткие стержни (3 пары) | ||
| Размер 4: 40 мм, длинные стержни (3 пары) | ||
| Аккумуляторная батарея | 2 щелочных элемента, тип AAA, ICE LR03 | |
| Время работы | 20 часов непрерывной работы | |
| Размеры кейса | 260 x 180 x 85 мм (10,2 x 7,1 x 3,3 дюйма) | |
| Общий вес (вкл. кейс | 1,3 кг (2,8 фунта) | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) | |
| Температура хранения | от −20 до +65 °C (от −4 до +150 °F) | |
| Относительная влажность | от 10 до 90 %, без образования конденсата | |
| Класс защиты IP | IP 40 | |
| Сертификат калибровки | Действителен в течение двух лет | |
| Комплектация | 1 блок передатчика TKBA 40 | |
| 1 блок приёмника TKBA 40 | ||
| 2 аккумуляторные батареи ААА | ||
| V-образные направляющие 4-х типоразмеров, 3 пары на каждый типоразмер | ||
| 1 печатное руководство по эксплуатации | ||
| 1 калибровочный сертификат |

