Назад к списку товаров
Комплекты калиброванных пластин SKF

Описание:

Для точной выверки оборудования в вертикальной плоскости. Точная регулировка положения оборудования является важнейшей частью процессов выверки. Прорезные калиброванные пластины SKF с одним пазом выпускаются в пяти вариантах размеров и десяти вариантах толщины, в упаковках по 10 штук (см. таблицу ниже).
Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает возможность многократного использования.
Простота установки и снятия
Жёсткие допуски для точной выверки
Маркировка толщины на каждой пластине
Отсутствие заусенцев

Производитель:
SKF
Наличие: Нет
запросить
Цена по запросу

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение Количество
пластин
в комплекте
A

мм

B

мм

C

мм

Толщина

мм

TMAS 50-005 10 50 50 13 0,05
TMAS 50-010 10 50 50 13 0,10
TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20
TMAS 50-025 10 50 50 13 0,25
TMAS 50-040 10 50 50 13 0,40
TMAS 50-050 10 50 50 13 0,50
TMAS 50-070 10 50 50 13 0,70
TMAS 50-100 10 50 50 13 1,00
TMAS 50-200 10 50 50 13 2,00
TMAS 50-300 10 50 50 13 3,00
TMAS 75-005 10 75 75 21 0,05
TMAS 75-010 10 75 75 21 0,10
TMAS 75-020 10 75 75 21 0,20
TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25
TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40
TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50
TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70
TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00
TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00
TMAS 75-300 10 75 75 21 3,00
TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05
TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10
TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20
TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25
TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40
TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50
TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70
TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00
TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00
TMAS 100-300 10 100 100 32 3,00
TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05
TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10
TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20
TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25
TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40
TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50
TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70
TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00
TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00
TMAS 125-300 10 125 125 45 3,00
TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05
TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10
TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20
TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25
TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40
TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50
TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70
TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00
TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00
TMAS 200-300 10 200 200 55 2,00

Аналоги:

Наименование Производитель
Прорезные калиброванные пластины U-Shim

Вас может заинтересовать:

Хит продаж

Новости компании

28 марта 2024

Измерительная линейка Optibelt Messlate

Линейка Optibelt - незаменимый инструмент для точного измерения длины промышленных ремней. Она была разработана с учетом всех требований и пот...

Подробнее
14 марта 2024

Измеритель натяжения ремней MTD TT-R5

Инфракрасный (лазерный) измеритель частоты колебаний ремня MTD TT-R5 является инновационным прибором, предназначенным для точного и эффективно...

Подробнее
28 февраля 2024

Расшиватель приводной цепи MTD 100-180

Расшиватель приводной цепи MTD 100-180 - это удобное устройство, созданное для обеспечения надежности и безопасности работы цепных приводных...

Подробнее

Как нас найти?

Наш офис:

г. Москва, Сормовский проезд 11 стр.3, оф.3 Механик-Техно,
м. Рязанский проспект или м. Выхино

Время работы:

пн-пт с 8-30 до 17-00

Наш склад:

г. Москва, Сормовский пр., д.11, стр.3

Время работы:

пн-чт с 8-30 до 17-00, пт с 8-30 до 16-00